VšĮ Kelmės ligoninės 2024 m. III ketv. darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Administracija | 19 | 3248 |
2. | Gydytojai | 77 | 3588 |
3. | Slaugytojai | 75 | 2152 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 38 | 1744 |
5. | Kitas personalas | 65 | 1142 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2024 m. II ketv. darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Administracija | 18 | 3085 |
2. | Gydytojai | 75 | 3651 |
3. | Slaugytojai | 75 | 2222 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 37 | 1626 |
5. | Kitas personalas | 65 | 1127 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2024 m. I ketv. darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Administracija | 18 | 3153 |
2. | Gydytojai | 74 | 3472 |
3. | Slaugytojai | 74 | 2115 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 36 | 1581 |
5. | Kitas personalas | 60 | 1125 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2023 m. metinis darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Administracija | 19 | 2596 |
2. | Gydytojai | 69 | 2906 |
3. | Slaugytojai | 78 | 1830 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 35 | 1470 |
5. | Kitas personalas | 62 | 1022 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2023 m. IV ketv. darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Administracija | 18 | 2865 |
2. | Gydytojai | 74 | 3220 |
3. | Slaugytojai | 77 | 2004 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 34 | 1622 |
5. | Kitas personalas | 61 | 1104 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2023 m. III ketv. darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Administracija | 19 | 2562 |
2. | Gydytojai | 70 | 2996 |
3. | Slaugytojai | 81 | 1858 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 34 | 1539 |
5. | Kitas personalas | 61 | 1020 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2023 m. II ketv. darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Administracija | 19 | 2563 |
2. | Gydytojai | 67 | 2823 |
3. | Slaugytojai | 79 | 1863 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 36 | 1425 |
5. | Kitas personalas | 62 | 1022 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2023 m. I ketv. darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Administracija | 19 | 2394 |
2. | Gydytojai | 66 | 2585 |
3. | Slaugytojai | 75 | 1596 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 35 | 1293 |
5. | Kitas personalas | 62 | 941 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2022 m. metinis darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Administracija | 20 | 2206 |
2. | Gydytojai | 62 | 2293 |
3. | Slaugytojai | 74 | 1565 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 33 | 1294 |
5. | Kitas personalas | 61 | 873 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2022 m. IV ketv. darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Administracija | 20 | 2339 |
2. | Gydytojai | 65 | 2369 |
3. | Slaugytojai | 72 | 1720 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 35 | 1385 |
5. | Kitas personalas | 61 | 937 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2022 m. III ketv. darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Administracija | 20 | 2226 |
2. | Gydytojai | 63 | 2300 |
3. | Slaugytojai | 75 | 1566 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 34 | 1334 |
5. | Kitas personalas | 63 | 858 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2022 m. II ketv. darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Administracija | 20 | 2204 |
2. | Gydytojai | 60 | 2313 |
3. | Slaugytojai | 75 | 1560 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 32 | 1350 |
5. | Kitas personalas | 61 | 874 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2022 m. I ketv. darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Administracija | 19 | 2056 |
2. | Gydytojai | 61 | 2189 |
3. | Slaugytojai | 72 | 1412 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 32 | 1106 |
5. | Kitas personalas | 60 | 821 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2021 m. metinis darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Administracija | 18 | 2009 |
2. | Gydytojai | 61 | 2121 |
3. | Slaugytojai | 68 | 1711 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 31 | 1197 |
5. | Kitas personalas | 60 | 868 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2021 m. IV ketv. darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Administracija | 18 | 2094 |
2. | Gydytojai | 61 | 2235 |
3. | Slaugytojai | 71 | 1737 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 30 | 1299 |
5. | Kitas personalas | 61 | 923 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2021 m. III ketv. darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Administracija | 19 | 2122 |
2. | Gydytojai | 61 | 2122 |
3. | Slaugytojai | 66 | 1703 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 34 | 1188 |
5. | Kitas personalas | 60 | 844 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2021 m. II ketv. darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Administracija | 17 | 2012 |
2. | Gydytojai | 61 | 2169 |
3. | Slaugytojai | 68 | 1681 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 31 | 1208 |
5. | Kitas personalas | 58 | 850 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2021 m. I ketv. darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Administracija | 18 | 1807 |
2. | Gydytojai | 60 | 1956 |
3. | Slaugytojai | 67 | 1723 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 30 | 1092 |
5. | Kitas personalas | 60 | 855 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2020 m. IV ketv. darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Administracija | 17 | 1710 |
2. | Gydytojai | 50 | 1898 |
3. | Slaugytojai | 60 | 1673 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 27 | 1089 |
5. | Kitas personalas | 58 | 863 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2020 m. III ketv. darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Administracija | 16 | 1725 |
2. | Gydytojai | 51 | 1925 |
3. | Slaugytojai | 67 | 1311 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 28 | 1040 |
5. | Kitas personalas | 59 | 719 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2020 m. II ketv. darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Administracija | 16 | 1715 |
2. | Gydytojai | 51 | 2006 |
3. | Slaugytojai | 69 | 1287 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 28 | 923 |
5. | Kitas personalas | 61 | 737 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2020 m. I ketv. darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Administracija | 16 | 1752 |
2. | Gydytojai | 60 | 2003 |
3. | Slaugytojai | 77 | 1243 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 29 | 933 |
5. | Kitas personalas | 62 | 718 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2019 m. metinis darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Administracija | 16 | 1622 |
2. | Gydytojai | 64 | 1805 |
3. | Slaugytojai | 79 | 1163 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 31 | 911 |
5. | Kitas personalas | 67 | 677 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2019 m. IV ketv. darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Administracija | 16 | 1655 |
2. | Gydytojai | 60 | 1839 |
3. | Slaugytojai | 77 | 1201 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 31 | 906 |
5. | Kitas personalas | 64 | 670 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2019 m. II ketv. darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Administracija | 16 | 1602 |
2. | Gydytojai | 66 | 1823 |
3. | Slaugytojai | 80 | 1160 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 31 | 938 |
5. | Kitas personalas | 69 | 685 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2019 m. I ketv. darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Administracija | 17 | 1514 |
2. | Gydytojai | 65 | 1748 |
3. | Slaugytojai | 79 | 1118 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 30 | 883 |
5. | Kitas personalas | 69 | 667 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2018 m. metinis darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Administracija | 16 | 1248 |
2. | Gydytojai | 63 | 1362 |
3. | Slaugytojai | 96 | 835 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 26 | 720 |
5. | Kitas personalas | 69 | 478 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2018 m. IV ketv. darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Administracija | 16 | 1257 |
2. | Gydytojai | 66 | 1292 |
3. | Slaugytojai | 80 | 871 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 30 | 693 |
5. | Kitas personalas | 67 | 500 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2018 m. III ketv. darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | VšĮ Kelmės ligoninės 2021 m. metinis darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | VšĮ Kelmės ligoninės 2021 m. metinis darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | VšĮ Kelmės ligoninės 2021 m. metinis darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis |
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Administracija | 16 | 1239 |
2. | Gydytojai | 67 | 1361 |
3. | Slaugytojai | 80 | 911 |
4. | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 33 | 747 |
5. | Kitas personalas | 71 | 496 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2018 m. II ketv. darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Gydytojai | 60 | 1428 |
2. | Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu | 13 | 1182 |
3. | Slaugytojai | 111 | 835 |
4. | Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu | 7 | 620 |
5. | Kitas personalas | 66 | 482 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2018 m. I ketv. darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Gydytojai | 57 | 1365 |
2. | Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu | 13 | 1079 |
3. | Slaugytojai | 111 | 722 |
4. | Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu | 6 | 638 |
5. | Kitas personalas | 70 | 435 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2017 m. IV ketv. darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Gydytojai | 60 | 1317 |
2. | Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu | 13 | 1086 |
3. | Slaugytojai | 114 | 759 |
4. | Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu | 6 | 652 |
5. | Kitas personalas | 68 | 448 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2017 m. III ketv. darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
Eil. Nr. | Rodiklis | Fizinių asmenų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis (fizinio asmens), Eur |
1. | Gydytojai | 57 | 1342 |
2. | Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu | 13 | 1030 |
3. | Slaugytojai | 115 | 758 |
4. | Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu | 6 | 650 |
5. | Kitas personalas | 69 | 459 |
(1)- informacija pateikta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir jo pakeitimais; (2) - informacija pateikta vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 ir jo pakeitimais; |
VšĮ Kelmės ligoninės 2017 m. II ketv. darbuotojų sk., vidutiniškai priskaitytas darbo užmokestis | |||
